Сканер Symbol ls3408
Считывает сложные 1D штрих-коды
Сканеры Zebra LS 3408 с первого раза считывают одномерные штрих-коды практически любого качества - загрязненные, не очень хорошо напечатанные, частично замятые и поврежденные. Исключительно широкий радиус считывания
Повышенная дальность считывания ШК
Сканеры декодируют баркоды на расстоянии от 0,64 см до до 13,7 м, Модель Zebra LS 3408 ER может считывать штрих-коды на расстоянии до 14,6 метра, в этом ее основное отличие от модели Zebra LS 3408 FZ (до 60 см)
Повышенная прочность и защита от воды и пыли
Сканер Zebra LS 3408 не теряет работоспособности даже после 50 падений на бетонный пол с высоты 2 метра. Класс пыле- и влагозащиты IP 65, причем не только корпуса, но и электронных компонентов. Сканирующее "утоплено" в корпус и имеет повышенную защиту от царапин
Флэш-память
Упрощает обновление и настройку продукта на выезде
Набор универсальных кабелей
Удобство замены и/или обновления
Простая настройка
Многочисленные встроенные интерфейсы обеспечивают различные способы подключения к компьютеру, поэтому можно просто включить устройство и приступить к работе
Улучшенная эргономика
Со сканером удобно работать в защитных перчатках. На корпусе предусмотрен встроенный металлический крючок для крепления. Два больших окна с подсветкой и звуковой сигнал повышенной громкости (80 дБ) предназначены для четкого восприятия считанной информации.
Источник света | Лазерный диод видимого спектра 650 нм |
Считывает ШК | UPC/EAN, UPC/EAN с дополнениями, G S1-128 (ранее UCC/EAN 128), JAN 8 & 13, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 Trioptic, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar (NW7), Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Code 93, MSI, Code 11, Code 32, Bookland EAN, IATA, GS1DataBar (ранее RSS) |
Скорость сканирования | 36 сканирований в секунду |
Мин. ширина элемента | 7,5 мил/0,191 мм |
Контраст штрих-кода | Минимальная разница отражения 25% |
Глубина сканирования | Symbol LS3408-EZ
Symbol LS3408-FZ
|
Поворот | ± 10° от нормали, контролируется поворотом запястья по часовой стрелке или против |
Наклон | ± 65° от нормали, контролируется движением запястья вверх или вниз |
Отклонение (по оси) | 3 ± 60° от нормали, контролируется поворотом запястья слева направо и наоборот |
Интерфейсы | RS-232, Keyboard Wedge (“разрыв клавиатуры"), Wand Emulation ("эмуляция карандаша"), Scanner Emulation ("эмуляция сканера"), IBM 468X/469X, USB и Synapse |
Ударо прочность | Сканер нормально функционирует после 50 падений на бетонную поверхность с высоты 2 метров |
Класс пыле- и влагозащиты | IP 65 |
Рабочая температура | от -30 до +50 °C |
Температура хранения | от -40 до +70° C |
Рабочая влажность | относительная влажность от 5% до 95% без конденсации |
Допустимые условия освещенности | Допускается эксплуатация в типичных условиях освещенности в помещениях (искусственное освещение) и вне помещений (прямой солнечный свет)
|
Электростатический разряд (ESD) | 20 кВ (воздушный) и 8 кВ (прямой) |
Электропитание | В зависимости от главного устройства:
|
Требования к электропитанию | 4,5 - 14 В пост. тока |
Потребление тока | В режиме ожидания 50 мА |
Цвет корпуса | Темно-серый с желтыми вставками |
Габаритные размеры | 18,65 x 12,25 x 7,43 см |
Масса | 356 г (без кабеля) |
Нормативные документы
-
Защита от скачков напряжения IEC 1000-4-(2,3,4,5,6,11)
-
EMI/RFI FCC, часть 15, класс B, ICES-003 класс B, Европейское Сообщество: Директива по EMC, Япония: VCCI/MITI/Dentori
-
Безопасность при работе с лазерным излучением IEC825-1 класс 2