2D сканер штрих-кода VMC BurstScan V Lite
Внешний вид
Сканер использовался на кассе в небольшои магазине, но обращались с ним аккуратно: никаких царапин, сколов и даже потертостей на корпусе нет
![]() | ![]() |

Работоспособность
Сканер полностью выполняет свои функции; сканирует все 2D и 1D штрих-коды и проверяет денежные купюры на подлинность
Комплектация
Упаковка отсутсвует, документация есть частично
| Тип сканера | Ручной со встроенным детектором банкнот |
| Тип сканирующего модуля | Фотосканер (image) |
| Рекомендован для работы с ЕГАИС | Да |
| Рекомендовано для работы с ФГИС маркировка товаров (Честный знак) | Да |
| Считывает одномерные (1D) штрих-коды | EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, Code 39, Code 93, GS1 DataBar (RSS-14), Code 128, PDF417, Interleaved 2 of 5, Codabar, UPC-A, UPC-E, Pharmacode |
| Считывает двумерные (2D) штрих-коды | PDF417, QR Code, Data Matrix, Micro QR Code, Aztec, Micro PDF417 |
| Источник света подсветки | Белые светодиоды, ИК-светодиоды (850 нм, 940 нм) |
| Источник света указателя ШК | Красные светодиоды (642 нм) |
| Датчик изображения | CMOS 1280x800, ИК CMOS 1280x800 |
| Угол чтения |
|
| Расстояние считывания штрих-кода |
|
| Минимальная ширина штрих-кода | 0,12 mil |
| Контрастность напечатанного кода | 10% |
| Интерфейс | RS-232, USB (эмуляция KB), USB (эмуляция RS-232) |
| Кабель |
|
| Входное напряжение | от 4,0 до 5,5 В |
| Потребляемая мощность | от 0,5 до 1 Вт |
| Диапазон рабочих температур | от 0 до +50 °C |
| Относительная влажность (без конденсата) | 10-90 % |
| Класс пыле- и влагозащиты | IP 54 |
| Габариты (ШхГхВ) | 158 х 88 х 70 мм |
| Масса | 125 г |
| Страна производства | Россия |










