OL-2029, дисплей покупателя
Технические характеристики
Тип дисплея | Вакуумный флуоресцентный |
Количество печатаемых строк | 2 строки по 20 символов |
Размер символов | 9,2 х 5,25 мм с расстоянием между ними 8,3 мм |
Угол поворота "головы" дисплея | 270° максимально |
Интерфейс подключения | RS-232 |
Электропитание | от USB |
Условия эксплуатации и хранения |
|
Цвет корпуса | Белый |
Размер (Д × Ш × В) | 230 х 100 х 480 мм |
Масса | 1,2 кг |
Страна производства | Россия |