Кассовый аппарат для розничной торговли — Штрих-М-ПТК
Недоступна к заказу
Товар снят с производства |
Описание
Технические характеристики
Примеры внедрений
Фискальный регистратор «Штрих-М-ПТК» снят с производства
С 1 февраля 2017 года его нельзя поставить на учет в ФНС и нельзя заменить ЭКЛЗ, а с 1 июля 2017 года его применение на территории РФ полностью запрещено.
Выпущены две модели онлайн касс, которые являются аналогами устаревшего фискального регистратора:
-
«Штрих-М-01Ф» с чековой лентой 80 мм и интерфейсами USB, RS-232, Ethernet, RJ-12, Wi-Fi
-
«Штрих-М-01Ф Duo» с регулятором ширины кассового чека (можно использовать ленту 57 мм или 80 мм) и интерфейсами USB, COM, Ethernet
Оба кассовых аппарата внесены в новый Госреестр.
Количество станций | 1 |
Печатающий механизм | печатающая головка Kyocera (Япония) |
Метод печати | прямая термопечать |
Скорость печати | до 275 мм/с |
Область печати | 72 мм или 576 точек |
Разрешение | 203 dpi |
Количество символов в строке (при печати стандартным шрифтом) | 48 |
Чековая лента | термобумага |
Ширина ленты | 80±1 мм |
Толщина ленты | 60-120 мкм |
Диаметр рулона | не более 83 мм |
Автоотрез | есть |
Ресурс | 1 500 000 циклов |
ФИСКАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ: | |
Количество фискализаций / перерегистраций | 5 шт. |
Количество активизаций ЭКЛЗ | 20 шт. |
Количество сменных итого | 4 100 шт. |
Сохранность информации в накопителе ФП | не менее 40 лет |
Разрядность денежных регистров | 12 разрядов |
Разрядность операционных регистров | 4 разряда (после чека или отчета номер 9999 идет номер 0000) |
Количество секций (отделов) | 16 |
Количество кассиров | 30 |
Количество налоговых ставок | 4 |
Интерфейсные разъёмы |
|
Питание | через блок питания от сети переменного тока частотой 50-60 Гц, напряжением 100-240 В |
Максимальная потребляемая мощность | не более 48 Вт |
Диапазон рабочих температур | от + 10°C до + 40°C |
Габариты | 150 х 225 х 130 мм |
Масса (без блока питания) | не более 1,6 кг |
Цвет корпуса |
|
Программное обеспечение |
|